3 Years 5 Years

2022202120202019201820172016
US - Equity - Market-Cap
Large-Cap - Core -19.39% 15% 8.08% 19.89% -6.08% 20.29% %
Large-Cap - Growth -30.44% 10.2% 21.1% 22.62% -1.48% 28.09% %
Large-Cap - Value -11.8% 15.81% -3.51% 18.74% -9.24% 16.8% %
Mid-Cap - Core -19.36% 14.89% 4.48% 20.94% -11.24% 15.74% %
Mid-Cap - Growth -30.11% 1.84% 25.75% 23.48% -4.88% 25.35% %
Mid-Cap - Value -13% 18.25% -0.05% 22.3% -14.23% 12.93% %
Multi-Cap - Core -21.37% 13% 6.58% 21.51% -7.82% 19.67% %
Multi-Cap - Growth -30.32% 6.34% 21.82% 23.16% -2.9% 27.43% %
Multi-Cap - Value -13.65% 18% -2.55% 19.35% -11.56% 20.04% %
Small-Cap - Core -20.59% 12.47% 5.68% 19.56% -12.31% 12.98% %
Small-Cap - Growth -31.21% -2.26% 24.98% 21.62% -4.78% 22.83% %
Small-Cap - Value -15.12% 20.32% 1.43% 17.92% -15.34% 11.46% %
US - Equity - Sector
Business-Financial Services - -21.05% 28.26% -4.98% 24.56% -15.46% 15.27% %
Consumer Goods-Services - -24.25% 6.81% 18.12% 23.19% -9.68% 16.18% %
Health-Biotechnology - -22.43% -1.13% 11.68% 21.54% -0.68% 25.57% %
Industrial Goods-Services - -24.49% 3.81% 9.5% 21.2% -17.39% 21.53% %
MLPs - 12.44% 34.4% -7.95% 4.72% -15.87% -3.99% %
Natural Resources-Materials - 20.83% 36.56% 38.99% 6.75% -26.63% 0.31% %
Real Estate - -22.95% 31.39% -10.55% 17.69% -6.3% 6.18% %
Science-Technology - -33.95% 4.59% 36.07% 29.5% -3.37% 34.83% %
Telecommunications - -23.16% 1.03% 16.78% 13.7% -9.35% 11.26% %
Utilities - -5.19% 9.42% -6.38% 16.55% 1.84% 11.3% %
International - Equity - Market-Cap
Large-Cap - Core -19.85% -0.72% 11.33% 20.37% -16.07% 27.64% %
Large-Cap - Growth -24.94% 2.4% 15.15% 23.8% -13.27% 30.51% %
Large-Cap - Value -15.29% 9.23% -0.17% 14.64% -16.98% 21.63% %
Mid-Cap - Core -22.99% 5.19% 14.7% 25.39% -19.01% 34.42% %
Mid-Cap - Growth -27.56% 4.7% 11.03% 21.95% -13.76% 33.88% %
Mid-Cap - Value -13.4% 7.9% 1.6% 13.5% -20.4% 31.5% %
Multi-Cap - Core -18.99% 6.49% 12.05% 18.47% -15.54% 25.32% %
Multi-Cap - Growth -27.22% 1.48% 16.35% 24.55% -16.05% 31.04% %
Multi-Cap - Value -12.36% 8.61% -0.2% 13.75% -16.71% 22.35% %
Small-Cap - Core -24.11% 6.16% 8.41% 20.15% -18.8% 31.84% %
Small-Cap - Growth -26.72% 2.87% 14.34% 22.68% -19.98% 34% %
Small-Cap - Value -16% 14.11% 1.62% 13.66% -18.45% 23.73% %
International - Equity - Sector
Real Estate - -19.42% 7.05% -10.12% 15.65% -7.35% 22.39% %
Global - Equity - Market-Cap
Large-Cap - Core -21.31% 10.4% 6.92% 20.27% -9.45% 22.11% 4%
Large-Cap - Growth -27.34% 8.77% 29.29% 26.11% -6.93% 29.65% %
Large-Cap - Value -20.91% 7.78% 1.85% 16.6% -14.65% 27.65% %
Mid-Cap - Core -20.68% 11.49% 15.8% 21.04% -11.21% 21.97% %
Mid-Cap - Growth -25.24% 7.12% 9.06% 20.81% -15.33% 21.8% %
Mid-Cap - Value -3.31% 13.44% -9.76% 19.3% -16.47% 23.33% %
Multi-Cap - Core -20.96% 7.57% 12.39% 20.13% -10.36% 22.49% %
Multi-Cap - Growth -30.58% 7.1% 38.22% 23.8% -8.03% 27.99% %
Multi-Cap - Value -10.62% 14.09% 1.86% 16.95% -11.58% 17.72% %
Small-Cap - Core -28.81% 3.02% 38.75% 22.53% -14.68% 25.13% %
Small-Cap - Value -21.36% 11.06% 29.63% 9.69% -14.39% 26.8% %
Global - Equity - Sector
Business-Financial Services - -21.38% 13.43% -0.41% 18.15% -14.69% 20.6% %
Consumer Goods-Services - -27.7% 1.9% 29.9% 24.4% -7.6% 20.8% %
Health-Biotechnology - -17.57% 2.09% 6.01% 21.46% 0.67% 17.11% %
Industrial Goods-Services - -19.15% 11.7% 19.13% 26.73% -14.13% 25.19% %
Infrastructure - -6.79% 10.62% -6.32% 21.58% -8.08% 14.27% %
Natural Resources-Materials - 10.37% 27.44% 0.01% 11.43% -21.42% 8.25% %
Precious Metals-Minerals - -7.61% -11.86% 24.72% 38.59% -14.37% 7.96% %
Real Estate - -21.92% 20.31% -8.69% 15.3% -3.64% 11.73% %
Science-Technology - -36.09% 1.82% 49.99% 34.1% -2.94% 44.89% %