Clipper Realty Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.19 -0.10 -0.07 - -
2022 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -
2021 -0.18 -0.09 -0.09 -0.15 -0.51
2020 -0.02 -0.13 -0.09 -0.1 -
2019 -0.01 -0.03 -0.01 -0.06 -0.11
2018 -0.21 - 0.02 -0.03 -0.22
2017 0.10 0.09 0.09 0.10 0.38
2016 - - - 0.07 0.07
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 0