Everspin Technologies Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.04 0.18 0.11 - -
2022 0.09 0.08 0.09 0.03 0.29
2021 -0.02 0.01 0.04 0.19 0.22
2020 -0.1 -0.07 -0.21 -0.07 -0.45
2019 -0.25 -0.21 -0.21 -0.18 -0.85
2018 -0.09 -0.44 -0.33 -0.22 -1.08
2017 0.49 0.40 0.43 0.35 1.67
2016 - - 0.54 0.48 1.02
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 -4