LendingTree Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 1.04 -0.01 -11.43 - -
2022 -0.84 -0.63 -12.44 -0.78 -14.69
2021 1.35 0.48 -0.34 3.56 5.05
2020 1.02 -2.29 -1.89 -0.55 -3.71
2019 -0.04 0.82 0.29 0.15 1.22
2018 2.12 3.01 1.86 -0.14 6.85
2017 0.96 0.76 0.88 0.52 3.12
2016 0.56 0.73 0.80 0.69 2.78
2015 0.45 0.63 0.79 2.52 4.39
2014 -0.58 -0.02 0.03 1.41 0.84
2013 -0.25 0.64 -0.02 -0.01 0.36
2012 1.34 2.41 0.38 0.23 4.36
2011 -3.63 -3.13 1.21 0.14 -5.41
2010 -0.56 -0.07 0.16 -1.12 -1.65
2009 0.32 0.07 -0.68 -2.03 -2.32
2008 -1.05 -17.47 -2.41 -0.66 -21.59
2007 - 0.00 -0.67 - -59
2006 - - - - 0.93
2005 - - - - 0