Sensus Healthcare Inc.



Year Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2023 -0.12 -0.02 -0.09 - -
2022 0.97 0.21 0.11 0.17 1.46
2021 -0.07 -0.02 0.01 0.33 0.25
2020 -0.22 -0.16 -0.1 0.06 -0.42
2019 -0.13 0.01 -0.04 0.06 -0.1
2018 -0.08 -0.04 -0.03 0.01 -0.14
2017 0.12 0.06 0.07 0.03 0.28
2016 - 0.03 - - 0.03
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 -103.76
2013 - - - 0.00 -10.02