Splunk Inc



Year Apr Jul Oct Jan Annual
2023 1.69 -1.19 -0.38 0.55 -
2022 -0.92 -1.9 -1.3 -0.20 -1.71
2021 -0.84 -2.89 -2.34 -2.14 -8.29
2020 -0.13 -1.94 -1.64 -1.26 -5.68
2019 0.03 -1.04 -0.67 -0.38 -2.22
2018 0.26 -0.83 -0.71 -0.38 -1.66
2017 0.42 0.70 0.58 0.39 2.09
2016 0.58 0.72 0.63 0.67 2.6
2015 0.46 0.56 0.49 0.54 2.05
2014 -0.43 -0.51 -0.40 -0.30 -0.75
2013 -0.16 -0.13 -0.16 0.36 -0.46
2012 -0.71 -0.05 -0.06 -0.06 -0.53
2011 -0.12 -0.20 -0.17 0.00 -0.21
2010 - - - 0.00 -0.52
2009 - - - - -1.14
2008 - - - - -0.53