SenesTech Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -15.85 -8.40 -5.64 - -
2022 -3.8 -4.2 -4.4 -37.21 -15.5
2021 -0.22 -0.1 -0.18 -3.97 -14.77
2020 -1.69 -0.59 -0.56 0.06 -
2019 -0.1 -0.09 -0.09 -1.97 -2.25
2018 -0.16 -0.25 -0.14 -0.08 -0.63
2017 0.34 0.35 0.28 0.15 1.12
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 -2.11