RumbleOn Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -1.04 -0.83 -0.99 - -
2022 0.58 0.87 0.19 -18.12 -16.48
2021 -1.93 -1.05 -3.25 4.82 -1.41
2020 -10.77 0.47 0.67 -1.81 -11.44
2019 -0.4 -0.58 -0.38 -13.1 -14.46
2018 -0.28 -0.36 -0.47 -0.59 -1.7
2017 - - 0.23 0.28 0.51
2016 - - - - -
2015 - - - - -