Perion Network Ltd



Year Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2023 0.48 0.43 0.65 - -
2022 0.33 0.41 0.53 0.79 2.06
2021 0.09 0.19 0.28 0.46 1.02
2020 0.05 -0.08 0.08 0.31 0.36
2019 0.05 0.11 0.11 0.22 0.49
2018 - 0.03 0.08 0.2 0.31
2017 0.03 0.05 0.05 0.08 0.21
2016 0.07 0.06 0.08 0.06 0.27
2015 0.17 0.10 0.06 0.07 0.4
2014 0.60 0.75 -0.54 -0.39 1.74
2013 0.66 0.18 -0.39 -0.42 1.56
2012 0.12 0.27 0.51 0.15 1.02
2011 0.96 0.66 0.00 0.06 1.71
2010 0.66 0.69 0.66 0.54 2.55
2009 0.45 0.78 0.63 0.66 2.52
2008 -0.21 0.21 0.03 1.41 1.41
2007 0.27 0.18 0.09 -1.50 -0.96
2006 0.18 0.12 0.18 0.27 0.48
2005 - - - - 0.48