Nexgen Energy Ltd



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.01 -0.03 -0.08 - -
2022 -0.04 0.02 -0.04 -0.03 -
2021 -0.13 -0.03 -0.03 -0.01 -0.2
2020 -0.02 -0.04 -0.05 -0.12 -
2019 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.05
2018 -0.01 -0.05 -0.05 0.06 -0.05
2017 - 0.01 - 0.07 0.08
2016 - - - - -
2015 - - - - -