Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The)



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 1.24 1.22 0.99 - -
2022 0.89 0.99 1.15 1.26 4.29
2021 0.83 0.79 0.8 0.84 3.26
2020 0.77 0.67 0.61 0.85 2.9
2019 0.96 0.72 0.79 0.83 3.3
2018 0.79 0.89 0.9 0.92 3.5
2017 0.70 0.67 0.74 0.76 2.87
2016 - - 0.60 0.62 1.22
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 1.65