New Relic Inc.



Year Jun Sep Dec Mar Annual
2022 -0.84 -0.76 -0.7 -0.38 -2.67
2021 -0.98 -1.24 -0.84 -0.96 -3.88
2020 -0.48 -0.5 -0.79 -0.88 -3.15
2019 -0.29 -0.26 -0.32 -0.46 -1.52
2018 -0.12 -0.1 -0.15 -0.18 -0.55
2017 0.26 0.27 0.25 0.13 0.91
2016 0.38 0.34 0.26 0.26 1.24
2015 0.31 0.31 0.29 0.36 1.27
2014 -0.65 -0.58 -0.70 0.00 -2.58
2013 - - -0.76 0.00 -1.49
2012 - - - 0.00 -0.51
2011 - - - - 0