NanoVibronix Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.67 -0.65 -0.42 - -
2022 -0.8 -1 -0.6 -1.44 -
2021 -0.2 -0.01 -0.26 -1.95 -2.42
2020 -0.13 -0.2 -0.1 0.01 -0.42
2019 -0.4 -0.16 -0.12 -0.15 -0.83
2018 -0.12 -0.13 -0.21 -0.18 -0.64
2017 0.37 0.19 0.35 - 0.91
2016 - 0.13 - - 0.13
2015 - - - - -
2014 -3.24 -3.73 -4.94 -5.17 -17.08
2013 - - - 0.00 -12.83