Merus N.V.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.86 -0.66 -0.43 - -
2022 -0.43 -0.13 -0.53 -1.83 -2.92
2021 -0.28 -0.71 -0.39 -0.35 -1.73
2020 -0.68 -0.54 -0.64 -1.06 -2.92
2019 -0.3 -0.57 -0.39 -0.83 -2.09
2018 -0.49 -0.24 -0.55 -0.01 -1.29
2017 1.23 0.56 0.95 0.86 3.6
2016 0.69 0.45 0.31 2.06 3.51
2015 - - - - -