Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas



Year Sep Dec Mar Jun Annual
2023 -0.01 0.45 0.06 - -
2022 0.15 0.12 0.08 0.00 -
2021 0.27 0.4 0.2 0.52 1.39
2020 0.07 0.13 0.23 -0.07 0.36
2019 0.02 0.22 0.18 0.09 0.51
2018 0.29 0.24 0.61 - 1.14
2017 - - 0.11 0.06 0.17
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - - 0
2013 - - -0.04 - 0