KBR Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.56 -2.60 -0.16 - -
2022 -0.51 0.61 0.49 0.67 1.26
2021 0.33 -1.08 0.38 0.54 0.19
2020 -0.73 -0.28 0.36 0.13 -0.44
2019 0.28 0.34 0.39 0.4 1.41
2018 0.97 0.3 0.41 0.31 1.99
2017 0.28 0.54 0.35 0.28 1.45
2016 0.30 0.32 0.30 0.59 1.51
2015 0.33 0.46 0.40 0.36 1.55
2014 -0.29 -0.06 0.21 -8.52 -8.66
2013 0.59 0.61 -0.32 -0.38 0.5
2012 0.61 0.70 -0.55 0.21 0.97
2011 0.69 0.65 1.22 0.60 3.16
2010 0.29 0.66 0.62 0.50 2.07
2009 0.48 0.42 0.45 0.44 1.79
2008 0.58 0.28 0.51 0.53 1.9
2007 0.17 0.83 0.37 0.41 1.78
2006 0.19 0.68 0.05 0.28 1.2
2005 - - - - 1.76