Hillenbrand Inc



Year Dec Mar Jun Sep Annual
2023 6.60 0.62 0.26 - 8.13
2022 0.74 0.68 0.8 0.65 2.89
2021 1.03 0.53 0.74 0.67 3.31
2020 -0.99 0.32 -0.1 1.01 -0.82
2019 0.6 0.48 0.39 -0.05 1.92
2018 -0.34 0.56 0.7 0.45 1.2
2017 0.53 0.53 0.62 0.54 2.22
2016 0.49 0.53 0.58 0.42 2.02
2015 0.49 0.52 0.55 0.41 1.97
2014 0.46 0.51 0.51 0.38 1.72
2013 0.32 0.20 0.21 0.37 1.01
2012 0.23 0.44 0.34 0.40 1.68
2011 0.50 0.53 0.36 0.38 1.71
2010 0.44 0.47 0.22 0.32 1.49
2009 0.48 0.45 0.41 0.37 1.66
2008 0.43 0.37 0.42 0.31 1.49
2007 0.39 0.53 0.34 - 1.59
2006 - - - - 1.81