Arcimoto Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -1.06 -1.71 - - -
2022 -6.8 -8.8 -7.6 -5.25 -
2021 -0.13 -0.23 -0.31 -12.52 -13.19
2020 -0.15 -0.15 -0.15 -0.18 -0.63
2019 -0.2 -0.23 -0.22 -0.2 -0.85
2018 -0.13 -0.14 -0.2 -0.23 -0.7
2017 - - 0.05 0.10 0.15
2016 - - - - -
2015 - - - - -