Fulgent Genetics Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.52 -0.38 -0.44 - -
2022 - - - -0.73 4.63
2021 6.52 2.59 - 16.38 25.49
2020 -0.09 0.14 1.98 6.88 8.91
2019 -0.1 0.02 0.08 -0.02 -0.02
2018 -0.11 -0.06 -0.03 -0.11 -0.31
2017 0.02 - 0.05 0.09 0.16
2016 - - 0.44 0.05 0.49
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 0