FutureFuel Corp



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.48 -0.23 0.06 - -
2022 -0.28 -0.07 0.36 0.34 0.35
2021 -0.2 0.08 0.21 0.51 0.6
2020 0.44 0.35 0.16 0.11 1.06
2019 0.13 0.08 0.15 1.66 2.02
2018 0.92 0.14 0.22 -0.06 1.22
2017 0.08 0.02 0.08 0.08 0.26
2016 0.24 0.33 0.29 0.43 1.29
2015 0.19 0.09 0.11 0.68 1.07
2014 0.14 0.12 0.26 0.70 1.22
2013 0.33 0.42 0.35 0.61 1.71
2012 0.17 0.20 0.30 0.16 0.83
2011 0.07 0.21 0.31 0.25 0.84
2010 0.12 0.07 0.16 0.27 0.62
2009 0.10 0.10 0.25 0.13 0.58
2008 0.23 0.11 0.19 0.29 0.82
2007 -0.08 0.09 0.10 0.15 0.26
2006 - 0.00 0.04 - 0.09
2005 - - - - 0