Clearway Energy Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.00 0.33 0.03 - -
2022 -0.28 4.89 0.28 0.10 4.99
2021 0.03 0.3 0.18 -0.07 0.44
2020 -0.26 0.41 0.27 -0.2 0.22
2019 -0.18 -0.22 0.2 -0.06 -0.26
2018 0.16 0.62 0.2 -0.52 0.46
2017 0.03 0.28 0.27 0.19 0.77
2016 0.05 0.31 0.30 0.10 0.76
2015 0.15 0.15 0.18 0.15 0.63
2014 0.18 0.13 0.10 -0.11 0.3
2013 0.00 0.00 0.39 -0.10 0.29
2012 - 0.00 0.00 0.00 0
2011 - - - 0.00 0
2010 - - - - 0