Citius Pharmaceuticals Inc



Year Dec Mar Jun Sep Annual
2023 -0.07 -0.06 -0.07 - -
2022 -0.05 -0.06 -0.06 -0.02 -0.23
2021 -0.04 -0.05 0.01 -0.06 -0.23
2020 -0.13 -0.11 -0.06 -0.15 -0.45
2019 -0.2 -0.2 -0.15 -0.15 -0.7
2018 -0.44 -0.19 -0.16 -0.22 -1.01
2017 - - - - -
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 -0.45 -0.15 0.00 0.00 -0.6
2013 -1.04 -0.01 -0.00 0.00 0
2012 -0.00 - - - -