TCG BDC Inc



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.50 0.08 0.54 - -
2022 0.53 0.61 1.27 0.23 1.49
2021 0.6 0.72 0.8 2.69 2.69
2020 -2.12 0.94 0.55 0.71 0.08
2019 0.45 0.46 0.45 0.43 1.79
2018 0.40 0.45 0.41 0.47 1.73
2017 - 0.47 0.41 0.43 1.31
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 0.37 0.36 0.07 -0.37 0.43
2013 0.00 -7.92 -0.29 0.00 -0.64
2012 - - -2.54 0.00 0