Casa Systems Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.33 -0.53 -0.26 - -
2022 -0.39 -0.18 -0.33 0.04 -0.86
2021 0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.04
2020 0.01 -0.04 0.04 0.28 0.29
2019 -0.18 0.01 -0.1 -0.3 -0.57
2018 0.19 0.23 0.21 0.16 0.79
2017 - - - 0.54 0.54
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 0.73