Benitec Biopharma Limited



Year Sep Dec Mar Jun Annual
2023 -2.72 1,590.64 -2.76 - -14.12
2022 -0.4 122.76 -94 -3.40 -37.88
2021 -164.69 160.27 -124 -118 -3.23
2020 -392.53 - -490 -151.26 -1033.79
2019 - - -268 - -268
2018 0.22 0.20 - - 0.42
2017 0.01 0.20 0.22 0.22 0.65
2016 - - 0.08 0.36 0.44
2015 - - - - -
2014 - 0.00 - 0.00 -1.4
2013 - - - 0.00 -0.06