Amphastar Pharmaceuticals Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.50 0.49 0.91 - -
2022 0.47 0.33 0.3 0.64 1.74
2021 0.1 0.16 0.59 0.4 1.25
2020 0.08 - 0.08 -0.13 0.03
2019 0.02 0.96 0.03 -0.03 0.98
2018 -0.16 -0.06 0.05 0.05 -0.12
2017 0.03 0.11 0.07 0.10 0.31
2016 0.06 0.14 0.08 0.06 0.34
2015 0.04 0.14 0.07 0.16 0.41
2014 -0.04 -0.03 -0.12 -0.06 -0.25
2013 0.06 0.20 0.00 0.05 0.31
2012 0.14 0.13 0.08 0.11 0.46
2011 - - - 0.00 0.2
2009 - - - - 0
2008 - - - - 0
2007 - - - - 0
2006 - - - - 0
2005 - - - - 0