Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0 | -27.7 | 61.7 | 0 | 0 | 
| 1991 | 54.7 | -20.9 | -8.7 | 0 | -8.8 | 
| 1992 | 30.4 | -8 | 0 | -29.3 | -15.2 | 
| 1993 | 0 | 5.7 | -26.1 | -36.4 | -47.2 | 
| 1994 | -55.4 | 44 | -22.2 | -67.9 | -83.9 | 
| 1995 | 666.7 | 162.3 | 21 | -32.1 | 1500 | 
| 1996 | 25.7 | 21.1 | 2.9 | -43.9 | -17.4 | 
| 1997 | -10.9 | 5.7 | 39.3 | 12.2 | 47.1 | 
| 1998 | -3.4 | -11.2 | -58.7 | -4.8 | -66.3 | 
| 1999 | 101.7 | -21 | 20.2 | -28.3 | 37.3 | 
| 2000 | 108.6 | -16.6 | 6.4 | -5.9 | 77.8 | 
| 2001 | 13.2 | 24.5 | -5.3 | 19.2 | 50.7 | 
| 2002 | 23.5 | -9.6 | -16 | 36.4 | 45.2 | 
| 2003 | 25.7 | 78.3 | 31.2 | -0.3 | 193 | 
| 2004 | 7.2 | -13.8 | -9 | -7.5 | -22.2 | 
| 2005 | -29 | 11.4 | -14.4 | 8.2 | -26.7 | 
| 2006 | 63.7 | 7.8 | 13.9 | -16.3 | 67.3 | 
| 2007 | 35.2 | -7.3 | 30 | -10.8 | 51.7 | 
| 2008 | -61.8 | 1.8 | 18.7 | -74.5 | -88.2 | 
| 2009 | 10.2 | 38.2 | 69.5 | -17 | 114 | 
| 2010 | 23.5 | 5.5 | 39 | 28.4 | 132.7 | 
| 2011 | -5 | -4.3 | -30.7 | -2.2 | -38.4 | 
| 2012 | 13.5 | 0.2 | 10.8 | -10.5 | 16.8 | 
| 2013 | 27.9 | 6.3 | 26.2 | 3 | 77.8 | 
| 2014 | 18 | 19.2 | -14.3 | -1.8 | 18.4 | 
| 2015 | -10.4 | 1 | -54.7 | 40.7 | -42.3 | 
| 2016 | -34.8 | -6.1 | 68.5 | -0.1 | 3.1 | 
| 2017 | -1.4 | 46.8 | -14.7 | -9.9 | 9.9 | 
| 2018 | -8.4 | 23.5 | -12.5 | -46.9 | -50.1 | 
| 2019 | -10.6 | -2.2 | -44.3 | 38.4 | -33.9 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 57.3 | 355.9 | 
| 2021 | 26.6 | -17.1 | -27 | -22.5 | -40.7 | 
| 2022 | -27.4 | 55 | 17 | -7.3 | 22 | 
| 2023 | -8.8 | -13.1 | -49.6 | 59.9 | -35.2 | 
| 2024 | 25.4 | -17.8 | 12.9 | -2 | 40.6 | 
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
                
                