Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1999 | 0 | 
| 2000 | 118.99 | 
| 2001 | -68.29 | 
| 2002 | -96.85 | 
| 2003 | 817.07 | 
| 2004 | 146.81 | 
| 2005 | 92.89 | 
| 2006 | 53.63 | 
| 2007 | 23.05 | 
| 2008 | -51.77 | 
| 2009 | 109.31 | 
| 2010 | 19.85 | 
| 2011 | 4.93 | 
| 2012 | 65.22 | 
| 2013 | 26.57 | 
| 2014 | 23.29 | 
| 2015 | -5.14 | 
| 2016 | -1.72 | 
| 2017 | 58.2 | 
| 2018 | -0.9 | 
| 2019 | 47.77 | 
| 2020 | 17.93 | 
| 2021 | 38.31 | 
| 2022 | -28.16 | 
| 2023 | -9.5 | 
| 2024 | -19.63 | 
| 2025 | -1.03 | 
 
                
                