Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 11.6 | -20.7 | 24.2 | 0 | 
| 2002 | 13.9 | 12.4 | -32.2 | 16 | -1.4 | 
| 2003 | 1.2 | 14.7 | 0.9 | 29.3 | 51.4 | 
| 2004 | 6.2 | 15.5 | -1.1 | 10 | 33.4 | 
| 2005 | -0.6 | 2.3 | -0.6 | -2 | -0.9 | 
| 2006 | 26.5 | -0.3 | 11 | 14 | 60.2 | 
| 2007 | 1.8 | 12.2 | -6.7 | -25.4 | -12 | 
| 2008 | -22.7 | 2 | 13.4 | -57.8 | -62.2 | 
| 2009 | -19.3 | 39.8 | 37.9 | -33.1 | 4.1 | 
| 2010 | 16 | -5.4 | 2 | 48.3 | 66 | 
| 2011 | -9.1 | 17 | -28.7 | 49.5 | 13.4 | 
| 2012 | 35.1 | -1 | 33.2 | -5.6 | 77.4 | 
| 2013 | 9.4 | 3.2 | 26.9 | 0.8 | 44.4 | 
| 2014 | 3.5 | -8.1 | -20.5 | -13.9 | -34.8 | 
| 2015 | 0.5 | -4.1 | -4.5 | -0.1 | -8 | 
| 2016 | 7.1 | -20.4 | -0.3 | 34.5 | 14.3 | 
| 2017 | -12.8 | 1.8 | 11.4 | 14.3 | 14.3 | 
| 2018 | 19.3 | 26.6 | -14.3 | -20 | 0.1 | 
| 2019 | 14.4 | -21.1 | -6.5 | -12.5 | -30.9 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 67.6 | -23.9 | 
| 2021 | 73.2 | 9.3 | 0.1 | 32.8 | 151.7 | 
| 2022 | -6.7 | -20.8 | -8.9 | 14.6 | -22.8 | 
| 2023 | -11 | -6.7 | 2 | 7.1 | -6.8 | 
| 2024 | -7.2 | -12.1 | -6.6 | -1 | -34.6 | 
| 2025 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 
 
                
                