Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 64 | 5.5 | 2.5 | 0 | 
| 2016 | -27 | -72.6 | 12.8 | -34.3 | -85.2 | 
| 2017 | 66.1 | -18.4 | -7.5 | 5.2 | 37.3 | 
| 2018 | 95.1 | -4.4 | -26.2 | -61.6 | -56.1 | 
| 2019 | -6.2 | -3.9 | -59.5 | -47.1 | -79.3 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 1882.3 | 2935.2 | 
| 2021 | -17.9 | 39.4 | -27.2 | -6.7 | -22.2 | 
| 2022 | -42.3 | -11.3 | 39.9 | -26.4 | -47.3 | 
| 2023 | 19.8 | -7.3 | -5.5 | 38.8 | 42.7 | 
| 2024 | -11.3 | -6.4 | 13.9 | -6.1 | 27 | 
| 2025 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 
 
                
                