Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | -7.4 | -9.7 | -39.1 | 0 | 
| 2015 | 15.4 | 16.5 | -21.8 | 3.8 | 9.2 | 
| 2016 | 16.8 | 0.7 | 14.2 | 36.2 | 83 | 
| 2017 | -5.7 | 1.5 | 18.9 | -9.6 | 8 | 
| 2018 | -8.4 | -5 | 2.7 | -13.4 | -22.6 | 
| 2019 | -0.4 | 21.9 | 11 | 6.8 | 45.6 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 13.4 | -42.2 | 
| 2021 | 17.2 | -6.1 | -14.8 | -8.7 | -14.4 | 
| 2022 | -17.4 | -9.2 | 3.3 | -18 | -36.5 | 
| 2023 | 90.8 | -0.8 | 0 | 0 | 89.2 | 
 
                
                