Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1990 | 0 | 
| 1991 | 20.92 | 
| 1992 | 8.57 | 
| 1993 | 6.53 | 
| 1994 | 1.42 | 
| 1995 | 37.78 | 
| 1996 | 37 | 
| 1997 | 43.9 | 
| 1998 | 1.81 | 
| 1999 | -22.35 | 
| 2000 | 38.65 | 
| 2001 | 7.12 | 
| 2002 | 1.45 | 
| 2003 | 16.54 | 
| 2004 | 46.89 | 
| 2005 | 1.04 | 
| 2006 | -8.11 | 
| 2007 | -18.95 | 
| 2008 | -8.86 | 
| 2009 | 6.43 | 
| 2010 | 35.57 | 
| 2011 | 34.38 | 
| 2012 | 19.6 | 
| 2013 | 37.38 | 
| 2014 | 9.16 | 
| 2015 | -12.02 | 
| 2016 | 18.75 | 
| 2017 | 12.33 | 
| 2018 | -2.92 | 
| 2019 | 36.83 | 
| 2020 | 3.87 | 
| 2021 | 27.01 | 
| 2022 | 19.7 | 
| 2023 | -19.45 | 
| 2024 | -9.21 | 
| 2025 | -0.15 | 
 
                
                