Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | -22.1 | -2.4 | -40.2 | 0 | 
| 2015 | -7.1 | 56.5 | -14.3 | -14.6 | 6.5 | 
| 2016 | -2.4 | 32.7 | -8 | -6.4 | 11.6 | 
| 2017 | -26.1 | 18.8 | -18.2 | 42.5 | 2.3 | 
| 2018 | -30.7 | 5 | 0.5 | -20.9 | -44.1 | 
| 2019 | 39 | -1.3 | -0.3 | 0 | 36.2 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 0 | -57.4 | 
| 2021 | 106.4 | -26.7 | -8.9 | 1.3 | 39.7 | 
| 2022 | -19.3 | 40.4 | 25.8 | -61.7 | -45.5 | 
| 2023 | 128.5 | 40.7 | 22.3 | 0 | 293.1 | 
 
                
                