Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | -13.7 | -51.5 | 0 | 
| 2009 | -23.9 | -10.9 | -10.9 | -10.1 | -45.7 | 
| 2010 | 67.2 | 13.9 | -4.6 | 89 | 243.2 | 
| 2011 | 42.2 | -24.3 | -60.6 | -13.7 | -63.4 | 
| 2012 | 93 | -9.8 | 5 | -12.1 | 62.4 | 
| 2013 | 52.9 | -9 | 29.4 | 16 | 104.3 | 
| 2014 | -27.6 | -5.3 | -2.8 | 12.4 | -25.1 | 
| 2015 | 20.5 | 6.8 | -10.2 | -42.4 | -33.3 | 
| 2016 | -55.8 | 10.4 | 30.7 | -9.6 | -42.3 | 
| 2017 | -1.3 | -17.6 | 28.7 | -24.7 | -22.7 | 
| 2018 | -5.2 | 25.7 | -16 | -41.5 | -46.6 | 
| 2019 | 833.9 | 28.7 | 6.7 | 10 | 1319.4 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 70.9 | 34 | 
| 2021 | 20.5 | 37.7 | 21.2 | -3.4 | 94.3 | 
| 2022 | 26.2 | -42.8 | -4.5 | 5.6 | -27.3 | 
| 2023 | 12.4 | 3.6 | -5.4 | 9.8 | 19 | 
| 2024 | 2.4 | 41.8 | -5.5 | -0.9 | 10.1 | 
| 2025 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 
 
                
                