Yum Brands Inc

YUM   
Date EPS Action Charts
Aug 5, 2026 -
Apr 30, 2026 1.50
Feb 5, 2026 1.73
Nov 5, 2025 1.58
Aug 6, 2025 1.44
May 1, 2025 1.30
Feb 7, 2025 1.61
Nov 5, 2024 1.37
Aug 6, 2024 1.35
May 1, 2024 1.15
Feb 7, 2024 1.26
Nov 1, 2023 1.44
Aug 2, 2023 1.41
May 3, 2023 1.06
Feb 8, 2023 1.31
Nov 2, 2022 1.09
Aug 3, 2022 1.05
May 4, 2022 1.05
Feb 9, 2022 1.02
Oct 28, 2021 1.22
Jul 29, 2021 1.16
Apr 28, 2021 1.07
Feb 4, 2021 1.15
Oct 29, 2020 1.01
Jul 30, 2020 -
Apr 29, 2020 0.64
Feb 6, 2020 1
Feb 5, 2020 -
Oct 30, 2019 0.8
Oct 29, 2019 -
Aug 1, 2019 0.93
May 1, 2019 0.82
Feb 7, 2019 0.4
Oct 31, 2018 1.04
Aug 2, 2018 0.82
May 2, 2018 0.9
Feb 8, 2018 0.96
Nov 2, 2017 0.68
Aug 3, 2017 0.68
May 3, 2017 0.65
Feb 9, 2017 0.79