Reliance Steel & Aluminum Co

RS   
Date EPS Action Charts
Jul 23, 2026 -
Apr 23, 2026 -
Feb 19, 2026 2.40
Oct 23, 2025 3.64
Jul 24, 2025 4.43
Apr 24, 2025 3.77
Feb 20, 2025 2.22
Oct 24, 2024 3.64
Jul 25, 2024 4.65
Apr 25, 2024 5.30
Feb 15, 2024 4.73
Oct 26, 2023 5.00
Jul 27, 2023 6.49
Apr 27, 2023 6.37
Feb 16, 2023 5.87
Oct 27, 2022 6.48
Jul 28, 2022 9.15
Apr 28, 2022 8.42
Feb 17, 2022 6.83
Oct 28, 2021 6.15
Jul 22, 2021 5.06
Apr 22, 2021 4.10
Feb 18, 2021 2.01
Oct 22, 2020 1.87
Jul 23, 2020 1.36
Jul 22, 2020 1.36
Apr 23, 2020 2.45
Feb 20, 2020 2.44
Feb 19, 2020 -
Oct 24, 2019 2.39
Jul 25, 2019 2.71
Apr 25, 2019 2.8
Feb 21, 2019 1.08
Oct 25, 2018 2.42
Jul 26, 2018 3.1
Apr 26, 2018 2.3
Feb 15, 2018 1.22
Oct 26, 2017 1.3
Jul 27, 2017 1.4
Apr 27, 2017 1.52
Feb 16, 2017 0.84