Kaiser Aluminum Corporation

KALU   
Date EPS Action Charts
Jul 23, 2026 -
Apr 23, 2026 -
Feb 19, 2026 1.53
Oct 23, 2025 1.86
Jul 24, 2025 1.21
Apr 24, 2025 1.44
Feb 20, 2025 0.33
Oct 23, 2024 0.51
Jul 24, 2024 0.65
Apr 24, 2024 1.02
Feb 21, 2024 0.60
Oct 25, 2023 0.46
Jul 25, 2023 1.26
Apr 26, 2023 0.99
Feb 22, 2023 -1.66
Oct 19, 2022 0.16
Jul 25, 2022 -0.87
Apr 20, 2022 0.66
Feb 23, 2022 0.20
Oct 20, 2021 0.57
Jul 21, 2021 1.00
Apr 28, 2021 0.64
Feb 24, 2021 0.35
Oct 21, 2020 0.33
Jul 22, 2020 0.36
Jul 21, 2020 0.36
Apr 21, 2020 -
Apr 20, 2020 1.9
Feb 19, 2020 1.79
Feb 18, 2020 -
Oct 23, 2019 1.82
Oct 15, 2019 -
Jul 24, 2019 1.4
Jul 22, 2019 -
Apr 23, 2019 1.85
Feb 20, 2019 1.77
Oct 17, 2018 1.43
Jul 23, 2018 1.68
Apr 25, 2018 1.6
Feb 21, 2018 1.22
Oct 18, 2017 0.9
Jul 19, 2017 1.47
Apr 19, 2017 1.52
Feb 21, 2017 1.27