Eagle Bancorp Inc

EGBN   
Date EPS Action Charts
Jul 23, 2026 -
Apr 23, 2026 -
Jan 22, 2026 0.25
Oct 23, 2025 -2.22
Jul 24, 2025 -2.30
Apr 24, 2025 0.06
Jan 23, 2025 0.50
Oct 23, 2024 0.72
Jul 24, 2024 0.67
Apr 24, 2024 -0.01
Jan 24, 2024 0.67
Oct 25, 2023 0.91
Jul 26, 2023 0.94
Apr 19, 2023 0.78
Jan 18, 2023 1.32
Oct 19, 2022 1.16
Jul 20, 2022 1.20
Apr 20, 2022 1.42
Jan 19, 2022 1.30
Oct 20, 2021 1.36
Jul 21, 2021 1.50
Apr 21, 2021 1.36
Jan 27, 2021 1.21
Oct 21, 2020 1.28
Jul 22, 2020 0.9
Jul 21, 2020 0.9
Jul 15, 2020 -
Apr 22, 2020 0.7
Apr 15, 2020 -
Jan 16, 2020 1.06
Jan 15, 2020 1.06
Jan 14, 2020 -
Oct 16, 2019 1.07
Oct 15, 2019 -
Jul 17, 2019 1.08
Jul 16, 2019 -
Apr 17, 2019 0.98
Jan 16, 2019 1.17
Oct 17, 2018 1.13
Jul 18, 2018 1.08
Jan 17, 2018 0.88
Oct 18, 2017 0.87
Jul 19, 2017 0.81
Apr 18, 2017 0.79