Baidu Inc

BIDU   
Date EPS Action Charts
May 19, 2026 1.75
Feb 27, 2026 1.52
Nov 19, 2025 1.56
Aug 21, 2025 1.90
May 22, 2025 2.55
Feb 19, 2025 2.63
Nov 22, 2024 2.37
Aug 22, 2024 2.89
May 16, 2024 2.76
Feb 28, 2024 3.08
Nov 21, 2023 2.80
Aug 22, 2023 3.11
May 16, 2023 2.34
Feb 22, 2023 2.21
Nov 22, 2022 2.37
Aug 30, 2022 2.36
May 26, 2022 1.77
Mar 1, 2022 1.82
Nov 17, 2021 2.28
Aug 12, 2021 2.39
May 18, 2021 1.89
Feb 17, 2021 3.08
Nov 16, 2020 3.00
Nov 15, 2020 20.35
Aug 17, 2020 -
Aug 13, 2020 -
Aug 12, 2020 14.73
May 18, 2020 8.84
May 14, 2020 -
Feb 27, 2020 26.54
Feb 19, 2020 -
Feb 6, 2020 -
Nov 11, 2019 -
Nov 6, 2019 1.78
Oct 28, 2019 -
Aug 19, 2019 1.41
Jul 29, 2019 -
May 16, 2019 0.4
Apr 22, 2019 -
Feb 21, 2019 1.97
Oct 30, 2018 2.75
Jul 31, 2018 3.03
Apr 26, 2018 1.88
Feb 13, 2018 2.35
Oct 26, 2017 4.09
Jul 27, 2017 2.43
Apr 27, 2017 1.03
Feb 23, 2017 1.94