Arrow Electronics Inc

ARW   
Date EPS Action Charts
Jul 31, 2026 -
May 8, 2026 5.22
Feb 6, 2026 4.39
Oct 31, 2025 2.41
Aug 1, 2025 2.43
May 2, 2025 1.80
Feb 7, 2025 2.97
Oct 31, 2024 2.38
Aug 1, 2024 2.78
May 2, 2024 2.41
Feb 8, 2024 3.98
Nov 2, 2023 4.14
Aug 3, 2023 4.37
May 4, 2023 4.60
Feb 2, 2023 5.69
Nov 3, 2022 5.45
Aug 4, 2022 5.78
May 5, 2022 5.43
Feb 3, 2022 5.37
Nov 4, 2021 4.04
Aug 5, 2021 3.34
May 6, 2021 2.84
Feb 4, 2021 3.17
Oct 29, 2020 2.08
Jul 30, 2020 -
Jul 29, 2020 1.59
Apr 30, 2020 0.97
Feb 6, 2020 2.2
Feb 5, 2020 -
Oct 31, 2019 1.86
Oct 30, 2019 -
Aug 1, 2019 1.6
Jul 31, 2019 -
May 2, 2019 1.84
May 1, 2019 -
Feb 7, 2019 2.57
Nov 1, 2018 2.18
Aug 2, 2018 2.2
May 3, 2018 1.88
Feb 6, 2018 2.51
Nov 2, 2017 1.82
Aug 3, 2017 1.78
May 4, 2017 1.46
Feb 7, 2017 2