trivago N.V.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.16 0.11 -2.88 - -
2022 -0.03 -0.18 -0.19 0.13 -0.37
2021 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.04
2020 -0.67 -0.07 -0.01 -0.04 -0.79
2019 0.02 0.02 - 0.01 0.05
2018 -0.07 -0.07 0.03 0.04 -0.07
2017 0.02 0.01 0.03 0.03 0.09
2016 - - - - -
2015 - - - - -