Turning Point Brands Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 0.41 0.53 0.58 - -
2022 0.55 0.3 0.6 -0.81 0.64
2021 0.57 0.73 0.65 0.57 2.52
2020 0.16 0.47 0.4 0.58 1.85
2019 0.33 0.66 0.31 -0.61 0.78
2018 0.15 0.47 0.4 0.26 1.28
2017 0.30 0.38 0.38 0.23 1.29
2016 - 0.16 0.34 0.87 1.37
2015 - - - - -
2014 0.00 - - 0.00 -4.07