Rapid7 Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.43 -1.10 -1.25 - -
2022 -0.78 -0.68 -0.49 -0.18 -2.13
2021 -0.56 -0.62 -0.67 -0.8 -2.65
2020 -0.46 -0.42 -0.5 -0.56 -1.94
2019 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -1.1
2018 -0.36 -0.31 -0.25 -0.28 -1.2
2017 0.24 0.26 0.27 0.29 1.06
2016 0.37 0.31 0.23 0.22 1.13
2015 - 1.35 0.31 0.51 2.17
2014 - -1.85 -0.25 0.00 -6.65
2013 - - - 0.00 -4.18
2012 - - - 0.00 -3.09
2005 - - - 0.00 -