NeoPhotonics Corporation



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2021 -0.21 -0.34 -0.04 - -0.59
2020 0.12 0.11 -0.1 -0.22 -0.09
2019 -0.3 -0.16 0.05 0.05 -0.36
2018 -0.41 -0.24 -0.18 -0.14 -0.97
2017 0.30 0.19 0.28 0.31 1.08
2016 0.07 0.11 0.09 0.08 0.35
2015 0.06 0.10 0.09 0.11 0.36
2014 -0.40 -0.21 -0.06 0.06 -0.61
2013 -0.40 -0.27 -0.30 -0.14 -1.11
2012 -0.46 -0.13 0.02 -0.05 -0.62
2011 -1.26 0.53 -0.17 -0.52 -1.42
2010 -0.03 1.02 0.00 0.00 0.99
2009 - - - 0.00 -3.72
2008 - - - 0.00 -14.8
2007 - - - - -0.89