Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.18 0.21 -0.20 - -
2022 -0.36 -0.29 3.18 0.07 2.6
2021 -0.72 -0.61 -0.44 -0.53 -2.3
2020 -0.48 -0.65 -0.66 -0.82 -2.61
2019 -1.27 -0.68 -0.49 -0.55 -2.99
2018 -6.45 -0.97 -0.51 4.44 -3.49
2017 - - - - -
2016 - - - - -
2015 - - - - -