G1 Therapeutics Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.53 0.14 -0.35 - -
2022 -1.15 -0.92 -0.59 -0.72 -3.38
2021 -0.65 -0.94 -1 -0.95 -3.54
2020 -0.82 -0.83 -0.31 -0.66 -2.62
2019 -0.64 -0.82 -0.86 -0.95 -3.27
2018 -0.7 -0.64 -0.59 -0.63 -2.56
2017 - 1.09 0.55 0.60 2.24
2016 - - - - -
2015 - - - - -