Everbridge Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.36 -0.37 -0.23 - -
2022 -0.48 -0.91 -0.56 0.19 -1.76
2021 -0.6 -0.89 -0.75 -0.26 -2.5
2020 -0.74 -0.56 -0.7 -0.7 -2.7
2019 -0.44 -0.37 -0.39 -0.38 -1.58
2018 -0.43 -0.59 -0.29 -0.32 -1.63
2017 0.19 0.09 0.12 0.17 0.57
2016 - - 0.13 0.06 0.19
2015 - - - - -
2014 - - - 0.00 -0.05
2013 - - - 0.00 -0.08