Deciphera Pharmaceuticals Inc.



Year Mar Jun Sep Dec Annual
2023 -0.60 -0.57 -0.58 - -
2022 -0.8 -0.6 -0.55 -0.42 -2.37
2021 -1.06 -1.21 -1.37 -1.52 -5.16
2020 -1.36 -1.2 -1.13 -1.09 -4.78
2019 -1.25 -0.56 -1.28 -1.39 -4.48
2018 -0.66 -0.65 -0.65 -0.86 -2.82
2017 - - 5.85 0.62 6.47
2016 - - - - -
2015 - - - - -