| Year |
|
Annual |
| 2025 |
|
0.3 |
| 2024 |
| Jan 31 | 0.28 |
Apr 30 | 0.28 |
Jul 31 | 0.28 |
Oct 31 | 0.28 |
|
1.12 |
| 2023 |
| Jan 31 | 0.26 |
Apr 28 | 0.26 |
Jul 31 | 0.26 |
Oct 31 | 0.26 |
|
1.04 |
| 2022 |
| Jan 31 | 0.23 |
Apr 29 | 0.23 |
Jul 29 | 0.23 |
Oct 31 | 0.23 |
|
0.92 |
| 2021 |
| Jan 29 | 0.21 |
Apr 30 | 0.21 |
Jul 30 | 0.21 |
Oct 29 | 0.21 |
|
0.84 |
| 2020 |
| Jan 31 | 0.19 |
Apr 30 | 0.19 |
Jul 31 | 0.19 |
Oct 30 | 0.19 |
|
0.76 |
| 2019 |
| Jan 31 | 0.13 |
Apr 30 | 0.17 |
Jul 31 | 0.17 |
Oct 31 | 0.17 |
|
0.64 |
| 2018 |
| Jan 31 | 0.13 |
Apr 30 | 0.13 |
Jul 31 | 0.13 |
Oct 31 | 0.13 |
|
0.52 |
| 2017 |
| Jan 31 | 0.11 |
Apr 28 | 0.11 |
Jul 31 | 0.13 |
Oct 31 | 0.13 |
|
0.48 |
| 2016 |
| Jan 29 | 0.11 |
Apr 29 | 0.11 |
Jul 29 | 0.11 |
Oct 31 | 0.11 |
|
0.44 |
| 2015 |
| Jan 30 | 0.10 |
Apr 30 | 0.10 |
Jul 31 | 0.11 |
Oct 30 | 0.11 |
|
0.42 |
| 2014 |
| Jan 31 | 0.15 |
Apr 30 | 0.15 |
Jul 31 | 0.10 |
Oct 31 | 0.10 |
|
0.5 |
| 2013 |
| Jan 31 | 0.11 |
Apr 30 | 0.11 |
Jul 31 | 0.13 |
Oct 31 | 0.15 |
|
0.5 |
| 2012 |
| Jan 31 | 0.09 |
Apr 30 | 0.09 |
Jul 31 | 0.11 |
Oct 31 | 0.11 |
|
0.4 |
| 2011 |
| Jan 31 | 0.08 |
Apr 29 | 0.08 |
Jul 29 | 0.09 |
Oct 31 | 0.09 |
|
0.34 |
| 2010 |
| Jan 29 | 0.08 |
Apr 30 | 0.08 |
Jul 30 | 0.08 |
Oct 29 | 0.08 |
|
0.32 |
| 2009 |
| Jan 13 | 0.08 |
Jan 14 | 0.02879 |
Apr 13 | 0.08 |
Apr 14 | 0.02879 |
Jul 13 | 0.08 |
Jul 14 | 0.02879 |
Jul 31 | 0.08 |
Oct 30 | 0.08 |
|
0.48637 |
| 2008 |
| Jan 11 | 0.07 |
Jan 12 | 0.02519 |
Apr 11 | 0.07 |
Apr 12 | 0.02519 |
Jul 11 | 0.08 |
Jul 12 | 0.02879 |
Oct 10 | 0.08 |
Oct 11 | 0.02879 |
|
0.40796 |
| 2007 |
| Jan 10 | 0.06 |
Jan 11 | 0.02159 |
Apr 11 | 0.06 |
Apr 12 | 0.02159 |
Jul 11 | 0.06 |
Jul 12 | 0.02159 |
Oct 11 | 0.07 |
Oct 12 | 0.02519 |
|
0.33996 |
| 2006 |
| Jan 11 | 0.07005 |
Jan 12 | 0.0168 |
Apr 11 | 0.07005 |
Apr 12 | 0.0168 |
Jul 12 | 0.06 |
Jul 13 | 0.02159 |
Oct 11 | 0.06 |
Oct 12 | 0.02159 |
|
0.33688 |
| 2005 |
| Jan 12 | 0.06 |
Jan 13 | 0.0144 |
Apr 13 | 0.06 |
Apr 14 | 0.0144 |
Jul 13 | 0.06 |
Jul 14 | 0.0144 |
Oct 12 | 0.07005 |
Oct 13 | 0.0168 |
|
0.31005 |
| 2004 |
| Jan 13 | 0.06 |
Jan 14 | 0.0144 |
Apr 13 | 0.06 |
Apr 14 | 0.0144 |
Jul 13 | 0.06 |
Jul 14 | 0.0144 |
Oct 13 | 0.06 |
Oct 14 | 0.0144 |
|
0.2976 |
| 2003 |
| Jan 13 | 0.06 |
Jan 14 | 0.0144 |
Apr 11 | 0.06 |
Apr 12 | 0.0144 |
Jul 11 | 0.06 |
Jul 12 | 0.0144 |
Oct 10 | 0.06 |
Oct 11 | 0.0144 |
|
0.2976 |
| 2002 |
| Jan 11 | 0.18 |
Jan 12 | 0.04319 |
Apr 11 | 0.06 |
Apr 12 | 0.0144 |
Jul 11 | 0.06 |
Jul 12 | 0.0144 |
Oct 10 | 0.06 |
Oct 11 | 0.0144 |
|
0.44639 |
| 2001 |
| Jan 10 | 0.18 |
Jan 11 | 0.04319 |
Apr 10 | 0.18 |
Apr 11 | 0.04319 |
Jul 11 | 0.18 |
Jul 12 | 0.04319 |
Oct 11 | 0.18 |
Oct 12 | 0.04319 |
|
0.89276 |
| 2000 |
| Jan 12 | 0.18 |
Jan 13 | 0.04319 |
Apr 12 | 0.18 |
Apr 13 | 0.04319 |
Jul 12 | 0.18 |
Jul 13 | 0.04319 |
Oct 11 | 0.18 |
Oct 12 | 0.04319 |
|
0.89276 |
| 1999 |
| Jan 13 | 0.16995 |
Jan 14 | 0.04079 |
Apr 13 | 0.18 |
Apr 14 | 0.04319 |
Jul 13 | 0.18 |
Jul 14 | 0.04319 |
Oct 13 | 0.18 |
Oct 14 | 0.04319 |
|
0.88031 |
| 1998 |
| Jan 13 | 0.16995 |
Jan 14 | 0.04079 |
Apr 13 | 0.16995 |
Apr 14 | 0.04079 |
Jul 13 | 0.16995 |
Jul 14 | 0.04079 |
Sep 11 | 0.0408 |
Sep 12 | 0.04079 |
Oct 13 | 0.16995 |
Oct 14 | 0.04079 |
|
0.92455 |
| 1997 |
| Jan 13 | 0.16995 |
Jan 14 | 0.03337 |
Apr 11 | 0.16995 |
Apr 12 | 0.04079 |
Jul 11 | 0.16995 |
Jul 12 | 0.04079 |
Oct 10 | 0.16995 |
Oct 11 | 0.04079 |
|
0.83554 |
| 1996 |
| Jan 10 | 0.16995 |
Jan 11 | 0.03337 |
Apr 10 | 0.16995 |
Apr 11 | 0.17 |
Apr 12 | 0.03337 |
Jul 11 | 0.16995 |
Jul 12 | 0.03337 |
Oct 10 | 0.16995 |
Oct 11 | 0.03337 |
|
0.98328 |
| 1995 |
| Jan 09 | 0.16995 |
Jan 10 | 0.03337 |
Apr 07 | 0.17 |
Apr 08 | 0.03337 |
Apr 10 | 0.16995 |
Jul 07 | 0.16995 |
Jul 12 | 0.17 |
Jul 13 | 0.03337 |
Oct 11 | 0.16995 |
Oct 12 | 0.03337 |
|
1.15328 |
| 1994 |
| Jan 10 | 0.1701 |
Jan 11 | 0.03337 |
Apr 11 | 0.1701 |
Apr 12 | 0.03337 |
Jul 11 | 0.1701 |
Jul 12 | 0.03337 |
Oct 07 | 0.1701 |
Oct 08 | 0.03337 |
|
0.81388 |
| 1993 |
| Jan 11 | 0.1335 |
Jan 12 | 0.02617 |
Apr 08 | 0.1335 |
Apr 09 | 0.02617 |
Jul 09 | 0.1335 |
Jul 10 | 0.02617 |
Oct 08 | 0.1701 |
Oct 09 | 0.03337 |
|
0.68248 |
| 1992 |
| Jan 09 | 0.1335 |
Jan 10 | 0.02617 |
Apr 09 | 0.1335 |
Apr 10 | 0.02617 |
Jul 09 | 0.1335 |
Jul 10 | 0.02617 |
Oct 08 | 0.1335 |
Oct 09 | 0.02617 |
|
0.63868 |
| 1991 |
| Jan 09 | 0.1335 |
Jan 10 | 0.02617 |
Apr 09 | 0.1335 |
Apr 10 | 0.02617 |
Jul 09 | 0.1335 |
Jul 10 | 0.02617 |
Oct 08 | 0.1335 |
Oct 09 | 0.02617 |
|
0.63868 |
| 1990 |
| Jan 08 | 0.1335 |
Jan 09 | 0.02617 |
Apr 06 | 0.1335 |
Apr 07 | 0.02617 |
Jul 09 | 0.1335 |
Jul 10 | 0.02617 |
Oct 09 | 0.1335 |
Oct 10 | 0.02617 |
|
0.63868 |
| 1989 |
| Jan 09 | 0.0834 |
Apr 10 | 0.0834 |
Jul 10 | 0.0834 |
Oct 06 | 0.1335 |
|
0.3837 |
| 1988 |
| Jan 11 | 0.0834 |
Apr 11 | 0.0834 |
Jul 11 | 0.0834 |
Oct 07 | 0.0834 |
|
0.3336 |
| 1987 |
| Jan 09 | 0.0834 |
Apr 09 | 0.0834 |
Jul 09 | 0.0834 |
Oct 08 | 0.0834 |
|
0.3336 |
| 1986 |
| Jan 09 | 0.0834 |
Apr 09 | 0.0834 |
Jul 09 | 0.0834 |
Oct 08 | 0.0834 |
|
0.3336 |
| 1985 |
| Jan 09 | 0.0834 |
Apr 09 | 0.0834 |
Jul 09 | 0.0834 |
Oct 08 | 0.0834 |
|
0.3336 |
| 1969 |
|
8 |