Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1998 | 0 | 
| 1999 | 706.03 | 
| 2000 | -53.34 | 
| 2001 | 20.73 | 
| 2002 | -18.96 | 
| 2003 | 52.71 | 
| 2004 | 0.83 | 
| 2005 | -18.26 | 
| 2006 | 39.93 | 
| 2007 | -0.82 | 
| 2008 | -67.33 | 
| 2009 | 105.86 | 
| 2010 | -5.37 | 
| 2011 | 57.18 | 
| 2012 | 31.36 | 
| 2013 | 59.12 | 
| 2014 | 25.85 | 
| 2015 | -21.55 | 
| 2016 | 1.31 | 
| 2017 | -17.57 | 
| 2018 | -47.71 | 
| 2019 | 40.73 | 
| 2020 | -7.97 | 
| 2021 | 0.31 | 
| 2022 | -56.72 | 
| 2023 | -58.9 | 
 
                
                